车载显示屏 | ||||
| ||||
产品系列 | ||||
Mini背光车载显示屏:12.3寸/15.6寸 | ||||
产品应用 | ||||
OD0-OD5 Mini背光车载显示屏 | ||||
产品优势 | ||||
(1)Mini背光LocalDimming方案 (2)COB/POB工艺OD0-OD5超薄设计 (3)高亮度HDR高动态对比度 (4)一体成型工艺AG/AR工艺全贴合TP设计 | ||||
应用场所 | ||||
智能座舱、中控、仪表盘、后排娱乐显示等
| ||||
产品参数 | ||||
尺寸 | 亮度/nits | 色域 | 背光类型 | 功率 |
12.3inch | Min1000 | 85% | Mini POB | ≥14W |
15.6inch | Min1000 | 85% | Mini POB | ≥14W |