MiniCOB 灯板产品 | ||||||
产品尺寸 | ||||||
关键规格 | Min | Type | Max | |||
PCB尺寸 | 宽:50mm*长:50mm | 宽:300mm*长:300mm | 宽:400mm*长:600mm | |||
芯片尺寸 | 3mil*3mil | 9mil*16mil | 100mil*100mil | |||
产品系列 | ||||||
高端Mini背光源器件 | ||||||
产品应用 | ||||||
高端显示器背光产品、NB、高端TV背光产品、车载显示背光产品 | ||||||
产品优势 | ||||||
高对比度、高色域、高亮度、高画质、高分区数、具有高动态调光 | ||||||
产品参数 |
尺寸 | OD | 分区 | 排版 | 单板 |
65吋 | 6 | 1456(8*182) | 8(2行4列) | 353.85*397.147*0.8mm |
电流 | PKG | LED颗粒数 | 光学架构 | 阵列 |
24mA | 0916 | 26*28*8=5824 | 2.0T扩散板+量子膜 +CPP | 26*28 PX:13.69 PY:14.28 |
功耗 | 色域 | 动态对比度 | 亮度 | |
252W | DCI-P3 97% | 1000000:1 | 2000nit 背光亮度 |