Mini鱼叉板产品 | ||||||
| ||||||
产品尺寸 | ||||||
关键规格 | Min | Type | Max | |||
PCB尺寸 | 宽:50mm*长:50mm | 宽:300mm*长:300mm | 宽:400mm*长:600mm | |||
产品系列 | ||||||
中高端Mini背光源器件
| ||||||
产品应用 | ||||||
显示器、NB、TV背光产品, OD22背光源产品 | ||||||
产品优势 | ||||||
高对比度、高色域、高亮度、高画质、高分区数、具有高动态调光,相比COB成本更低 | ||||||
产品参数 |
尺寸 | OD | 光学架构 | 单灯电压(TYP/MAX) | LED灯板(单面板) |
65吋 | 22 | 普通扩板+DOPP | 6 | 224颗/灯板 16*14 KSF |
整机亮度 | 峰值亮度 | 背光分区数(总) | 背光总功率 | 电流(白场/peaking) |
600 | 1500 | 448分区(56*8) | 191.8 | 18.5mA/55mA |
单分区数 | X Y ptich | DHR | 灯板数量 | |
1*4 | 24*25mm | 1:1.2 | 2*4(鱼叉) |